Regionalliga Nord 2013/14
Tabelle Regionallia Nord 2013/14
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weserstars Bremen |
20 | 182:69 | 113 |
54 |
2. | United North Stars | 20 | 154:69 | 85 |
46 |
3. | ESC Wedemark Scorp. | 20 | 136:59 | 77 | 44 |
4. | EHC Wolfsburg | 20 | 165:82 | 83 | 44 |
5. | Salzgitter Icefighters | 20 | 136:72 | 64 | 43 |
6. | ASV Hamburg | 20 | 88:112 | -24 | 23 |
7. | Hamburger SV 1b | 20 | 74:111 | -37 | 20 |
8. | REV Bremerhaven | 20 | 75:101 | -26 | 20 |
9. | TuS Harsefeld | 20 | 74:112 | -38 | 18 |
10. | EHC Timmendorf Storm | 20 | 66:154 | -88 | 10 |
11. | Crocodiles Hamburg | 20 | 52:261 | -209 | 8 |
Ergebnisse 2013/14
Tag |
Datum |
Beginn |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
FS / MS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
So. |
03.11.2013 |
18:00 |
EHC Timmendorf Storm |
- |
Salzgitter Icefighters |
0 : 7 |
MS |
So. |
10.11.2013 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
Hamburger SV |
5 : 2 |
MS |
So. |
17.11.2013 |
19:00 |
Crocodiles Hamburg |
- |
Salzgitter Icefighters |
2 : 5 |
MS |
Sa. |
23.12.2013 |
20:00 |
ESC Wedemark Scorp. |
- |
Salzgitter Icefighters |
5 : 4 |
MS |
So. |
01.12.2013 |
18:30 |
EHC Wolfsburg |
- |
Salzgitter Icefighters |
9 : 8 n.V. |
MS |
So. |
08.12.2013 |
18:30 |
Altonaer SV |
- |
Salzgitter Icefighters |
4 : 7 |
MS |
So. |
22.13.2013 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
Weserstars Bremen |
3 : 10 |
MS |
So. |
29.12.2013 |
17:00 |
REV Bremerhaven |
- |
Salzgitter Icefighters |
0 : 8 |
MS |
So. |
05.01.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
United North Stars |
9 : 2 |
MS |
So. |
12.01.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
Crocodiles Hamburg |
22 : 2 |
MS |
So. |
19.01.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
ESC Wedemark Scorp. |
2 : 4 |
MS |
So. |
26.01.2014 |
19:30 |
TuS Harsefeld |
- |
Salzgitter Icefighters |
1 : 6 |
MS |
So. |
02.02.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
EHC Wolfsburg |
8 : 4 |
MS |
So. |
09.02.2014 |
18:00 |
Hamburger SV |
- |
Salzgitter Icefighters |
3 : 4 |
MS |
So. |
16.02.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
TuS Harsefeld |
5 : 3 |
MS |
Fr. |
21.01.2012 |
20:00 |
Weserstars Bremen |
- |
Salzgitter Icefighters |
9 : 4 |
MS |
So. |
23.02.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
REV Bremerhaven |
7 : 4 |
MS |
So. |
02.03.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
EHC Timmendorf Storm |
8 : 1 |
MS |
So. |
09.03.2014 |
17:30 |
United North Stars |
- |
Salzgitter Icefighters |
5 : 4 |
MS |
So. |
16.03.2014 |
18:00 |
Salzgitter Icefighters |
- |
Altonaer SV |
12 : 6 |
MS |
Sa. |
19.04.2014 |
18:30 |
Salzgitter Icefighters |
- |
Preussen Berlin |
5 : 4 n. P. |
FS |
Tabelle Regionallia Nord 2012/13
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | United North Stars | 0 | 0:0 | 0 |
0 |
2. | CRE Salzgitter Icefighters | 0 | 0:0 | 0 |
0 |
3. | Hamburger SV 1b | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | EHC Wolfsburg | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | EHC Timmendorfer Strand 1b | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | REV Bremerhaven | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ergebnisse 2011/12
Tag |
Datum |
Beginn |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
FS / MS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. |
25.08.2011 |
20:00 |
Wolfsburg |
- |
Salzgitter |
2 : 4 |
FS |
So. |
18.09.2011 |
19:30 |
Langenhagen |
- |
Salzgitter |
4 : 6 |
FS |
Sa. |
24.09.2011 |
19:30 |
Berlin |
- |
Salzgitter |
3 : 10 |
FS |
So. |
09.10.2011 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Bad Kissingen |
abgesagt |
FS |
Fr. |
21.10.2011 |
19:30 |
Wolfsburg |
- |
Salzgitter |
3 : 4 |
MS |
So. |
30.10.2011 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Celle |
8 : 5 |
MS |
Sa. |
05.11.2011 |
19:30 |
Harsefeld |
- |
Salzgitter |
1 : 10 |
MS |
So. |
13.11.2011 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Langenhagen |
14 : 1 |
FS |
So. |
20.11.2011 |
10:00 |
Timmendorf 1b |
- |
Salzgitter |
4 : 3 |
MS |
So. |
27.11.2011 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Harsefeld |
4 : 3 |
MS |
So. |
04.12.2011 |
19:00 |
HH Crocodiles 1b |
- |
Salzgitter |
2 : 4 |
MS |
So. |
11.12.2011 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Langenhagen |
2 : 6 |
MS |
So. |
08.01.2012 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Timmendorf 1b |
2 : 1 |
MS |
So. |
15.01.2012 |
18:30 |
Celle |
- |
Salzgitter |
4 : 12 |
MS |
So. |
22.01.2012 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
HSV 1b |
6 : 3 |
MS |
So. |
29.01.2012 |
18:30 |
Langenhagen |
- |
Salzgitter |
15 : 1 |
MS |
So. |
05.02.2012 |
18:30 |
HSV 1b |
- |
Salzgitter |
4 : 2 |
MS |
Fr. |
10.02.2012 |
20:00 |
Nordhorn |
- |
Salzgitter |
4 : 5 |
MS |
So. |
19.02.2012 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Wolfsburg |
5 : 4 n.P. |
MS |
So. |
04.03.2012 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
HH Crocodiles 1b |
4 : 1 |
MS |
So. |
18.03.2012 |
18:30 |
Salzgitter |
- |
Nordhorn |
2 : 7 |
MS |
Oberliga Nord 2010/11
Tabelle 2010/11 - Hauptrunde -
Platz | Team | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rostock Piranhas | 27 | 233:88 | + 145 | 71 |
2. | EHC Timmendorfer Strand | 27 | 143:75 | + 62 | 62 |
3. | Hannover Braves | 27 | 169:75 | + 94 | 61 |
4. | Harzer Wölfe Braunlage | 27 | 149:72 | + 77 | 59 |
5. | Adendorfer EC | 27 | 147:76 | + 71 | 55 |
6. | Weser Stars Bremen | 27 | 105:145 | - 40 | 31 |
7. | Wedemark Scorpions | 27 | 99:137 | - 38 | 26 |
8. | Crocodiles Hamburg | 27 | 87:129 | - 42 | 24 |
9. | Hamburger SV | 27 | 76:180 | - 104 | 12 |
10. | Salzgitter Icefighters | 27 | 66:297 | - 231 | 4 |
Tabelle 2010/11 - Relegationsrunde -
Platz | Team | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harzer Wölfe Braunlage | 6 | 47:17 | + 30 | 18 |
2. | Weser Stars Bremen | 6 | 45:29 | + 16 | 9 |
3. | Crocodiles Hamburg | 6 | 36:20 | + 16 | 9 |
4. | Salzgitter Icefighters | 6 | 19:81 | - 62 | 0 |
Ergebnisse 2010/11 - Hauptrunde -
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.10.2010 | Wedemark | Salzgitter | 9 : 2 |
10.10.2010 | Salzgitter | Braunlage | 1 : 8 |
15.10.2010 | Hamburger SV | Salzgitter | 11 : 2 |
17.10.2010 | Salzgitter | Hamburg | 4 : 3 |
24.10.2010 | Salzgitter | Langenhagen | entfallen |
29.10.2010 | Timmendorf | Salzgitter | 11 : 2 |
31.10.2010 | Salzgitter | Bremen | 4 : 9 |
07.11.2010 | Salzgitter | Bremen | 2 : 10 |
19.11.2010 | Braunlage | Salzgitter | 14 : 2 |
21.11.2010 | Salzgitter | Hamburger SV | 5 : 6 n.V. |
26.11.2010 | Adendorf | Salzgitter | 15 : 0 |
28.11.2010 | Salzgitter | Hannover | 5 : 16 |
03.12.2010 | Braunlage | Salzgitter | 8 : 2 |
05.12.2010 | Salzgitter | Timmendorf | 0 : 9 |
10.12.2010 | Hannover | Salzgitter | 10:1 |
12.12.2010 | Salzgitter | Langenhagen | entfallen |
19.12.2010 | Hamburg | Salzgitter | 13 : 4 |
26.12.2010 | Wedemark | Salzgitter | 6 : 3 |
02.01.2011 | Salzgitter | Hannover | 3 : 15 |
09.01.2011 | Salzgitter | Adendorf | 2 : 12 |
14.01.2011 | Hamburger SV | Salzgitter | 9 : 0 |
21.01.2011 | Adendorf | Salzgitter | 17 : 1 |
23.01.2011 | Salzgitter | Rostock | 3 : 17 |
28.01.2011 | Hamburg | Salzgitter | 9 : 3 |
30.01.2011 | Salzgitter | Wedemark | 3 : 11 |
12.02.2011 | Bremen | Salzgitter | 5 : 0 - Wertung |
13.02.2011 | Salzgitter | Timmendorf | 0 : 5 - Wertung |
18.02.2011 | Langenhagen | Salzgitter | entfallen |
26.02.2011 | Salzgitter | Rostock | 5 : 23 |
27.02.2011 | Rostock | Salzgitter | 16 : 7 |
Ergebnisse 2010/11 - Relegationsrunde -
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.03.2011 | Bremen | Salzgitter | 17 : 5 |
11.03.2011 | Hamburg | Salzgitter | 5 : 0 - Wertung |
13.03.2011 | Salzgitter | Braunlage | 2 : 11 |
18.03.2011 | Braunlage | Salzgitter | 14 : 5 |
20.03.2011 | Salzgitter | Hamburg | 3 : 18 |
26.03.2011 | Salzgitter | Bremen | 4 : 16 |
Regionalliga Nord 2009/10
Tabelle 2009/10 - Hauptrunde -
Platz | Team | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rostock Piranhas | 20 | 178:31 | + 147 | 60 |
2. | EHC Timmendorfer Strand | 20 | 119:40 | + 79 | 48 |
3. | Harzer Wölfe Braunlage | 20 | 142:43 | + 99 | 47 |
4. | Adendorfer EC | 20 | 88:58 | + 30 | 33 |
5. | Weser Stars Bremen | 20 | 99:86 | + 13 | 31 |
6. | Wedemark Scorpions | 20 | 74:83 | - 9 | 26 |
7. | Hannover Pferdeturm Towers | 20 | 51:94 | - 43 | 24 |
8. | Langenhagen Jets | 20 | 87:118 | - 31 | 23 |
9. | Crocodiles Hamburg | 20 | 61:111 | - 50 | 18 |
10. | Hamburger SV | 20 | 55:103 | - 48 | 17 |
11. | Salzgitter Icefighters | 20 | 43:230 | - 187 | 3 |
Tabelle 2009/10 - Relegationsrunde -
Platz | Team | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 8 | 40:20 | + 20 | 17 |
2. | Langenhagen Jets | 8 | 46:27 | + 19 | 15 |
3. | Hannover Pferdeturm Towers | 8 | 29:29 | 0 | 14 |
4. | Crocodiles Hamburg | 8 | 43:32 | + 11 | 14 |
5. | Salzgitter Icefighters | 8 | 21:71 | - 50 | 0 |
Ergebnisse 2009/10 - Hauptrunde -
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.09.2009 | Hannover | Salzgitter | 5 : 1 |
27.09.2009 | Rostock | Salzgitter | 22 : 1 |
02.10.2009 | Langenhagen | Salzgitter | 15 : 1 |
11.10.2009 | Salzgitter | Braunlage | 1 : 15 |
17.10.2009 | Bremen | Salzgitter | 9 : 0 |
25.10.2009 | Hamburger SV | Salzgitter | 14 : 4 |
01.11.2009 | Salzgitter | Wedemark | 2 : 5 |
08.11.2009 | Salzgitter | Bremen | 3 : 7 |
13.11.2009 | Timmendorf | Salzgitter | 9 : 3 |
15.11.2009 | Salzgitter | Adendorf | 2 : 8 |
22.11.2009 | Hamburg | Salzgitter | 7 : 3 |
29.11.2009 | Salzgitter | Hamburger SV | 8 : 5 |
05.12.2009 | Wedemark | Salzgitter | 9 : 3 |
13.12.2009 | Salzgitter | Hannover | 3 : 6 |
19.12.2009 | Salzgitter | Rostock | 0 : 18 |
26.12.2009 | Braunlage | Salzgitter | 26 : 0 |
10.01.2010 | Salzgitter | Hamburg | 4 : 11 |
22.01.2010 | Adendorf | Salzgitter | 12 : 0 |
24.01.2010 | Salzgitter | Langenhagen | 3 : 13 |
31.01.2010 | Salzgitter | Timmendorf | 1 : 14 |
Ergebnisse 2009/10 - Relegationsrunde -
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.02.2010 | Salzgitter | Langenhagen | 3 : 10 |
05.03.2010 | Langenhagen | Salzgitter | 11 : 2 |
07.03.2010 | Salzgitter | Hannover | 2 : 3 |
12.03.2010 | Hamburg | Salzgitter | 8 : 4 |
14.03.2010 | Salzgitter | Hamburger SV | 3 : 9 |
19.03.2010 | Hamburger SV | Salzgitter | 12 : 0 |
26.03.2010 | Hannover | Salzgitter | 7 : 5 |
28.03.2010 | Salzgitter | Hamburg | 2 : 11 |